Mon compte
    Argylle
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Argylle"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    31 janvier au 7 février 2024 219 098 219 098
    07 au 14 février 2024 125 933 345 031
    14 au 21 février 2024 70 330 415 361
    21 au 28 février 2024 34 262 449 623
    28 février au 6 mars 2024 11 700 461 323
    06 au 13 mars 2024 2 475 463 798
    20 au 27 mars 2024 87 463 885

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    02 au 5 février 2024 17 473 540 17 473 540
    09 au 12 février 2024 6 249 360 28 563 505
    16 au 19 février 2024 4 880 000 36 628 480
    23 au 26 février 2024 2 800 000 41 691 585
    01 au 4 mars 2024 1 384 565 43 953 370
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top